Colonnes dans l'écran Balance de vérification
Vous pouvez choisir d’inclure ou d’exclure n’importe quelles des colonnes suivantes sur l’écran Balance de vérification afin de créer des vues personnalisées.
Nom de la colonne | Description |
---|---|
Avant régularisations | Contient les soldes de comptes qui n’ont pas été ajustés. |
Écriture de régularisation | Peuvent être utilisées pour afficher des saisies aux soldes avant régularisations pour qu’elles deviennent une partie de la balance de vérification après régularisations (p. ex., pour corriger une erreur dans les ventes enregistrées, configurer des frais payés d'avance ou enregistrer l’amortissement d’un véhicule pour l’année). |
Après régularisations | La somme du montant avant régularisations et du montant de l’écriture de régularisation. |
Écriture de reclassement | Peuvent être utilisées pour modifier le classement aux fins des états financiers. Bon nombre de cabinets utilisent les écritures de reclassement pour déplacer les montants d’un compte de grand livre vers un autre. Cependant, dans Onvio, vous pouvez l’utiliser à n’importe quelle fin. |
Rapport reclassé | La somme du montant après régularisations et du montant de l’écriture de reclassement. |
Autre écriture de journal | Peuvent être utilisées pour préparer des états financiers selon un autre référentiel comptable, qui est combiné avec la balance de vérification Rapport fiscal afin de créer une balance de vérification Autre rapport. |
Écriture fiscale | Peuvent être utilisées pour modifier la présentation des soldes de compte afin de se conformer avec les règlements des autorités fiscales. |
Début | Contient les soldes d'ouverture pour l'année en cours. |
Rapport fiscal | La somme des montants du rapport reclassé et du montant de l’écriture fiscale. |
Autre rapport | La somme du montant du rapport fiscal et du montant de l'autre écriture de journal. |
Référence DT | Peut être utilisée pour ajouter des références de documents de travail aux comptes. |
Commentaires | Peut être utilisé pour ajouter des notes qui s’appliquent aux lignes spécifiques dans la vue de la Balance de vérification. Pour en savoir plus, voir Ajouter et modifier des commentaires dans l’écran Balance de vérification. |
Regroupement de comptes | Peut être utilisé pour insérer des codes de taxe, des codes secondaires (facultatifs) et des unités pour un regroupement sélectionné dans la grille Balance de vérification.
Note : vous pouvez sélectionner les codes et codes secondaires appropriés pour chaque compte dans les listes disponibles de la colonne Regroupement de comptes. |